| 
Brasil Telecom | Dns Primário | Dns Secundário | 
| 
DF (BrT) | 201.10.128.2 | 201.10.120.2 | 
| 
GO (BrT) | 201.10.128.3 | 201.10.120.3 | 
| 
MT (BrT) | 201.10.128.2 | 201.10.120.3 | 
| 
MS (BrT) | 201.10.128.3 | 201.10.1.2 | 
| 
PR (BrT) | 201.10.120.2 | 201.10.128.3 | 
| 
RO/AC | 201.10.128.2 | 201.10.1.2 | 
| 
RS (BrT) | 201.10.1.2 | 201.10.120.3 | 
| 
SC (BrT) | 201.10.120.3 | 201.10.1.2 | 
| 
Speedy | Dns Primário | Dns Secundário | 
| 
SP | 200.205.125.58 | 
200.205.125.57 | 
| 
SP | 200.204.0.10 | 200.204.0.138 | 
| 
Velox | Dns Primário | Dns Secundário | 
| 
AL | 200.149.55.104 | 200.202.193.171 | 
| 
BA | 200.149.55.140 | 200.202.193.171 | 
| 
CE | 200.223.0.83 | 200.223.0.84 | 
| 
MA | 200.202.193.71 | 200.149.55.141 | 
| 
MG/ES | 200.202.93.75 | 200.202.0.34 | 
| 
PA | 200.149.55.140 | 200.202.193.74 | 
| 
PB | 200.223.0.84 | 200.222.0.34 | 
| 
PE | 200.202.193.75 | 200.202.193.76 | 
| 
RJ | 200.149.55.142 | 200.165.132.148 | 
| 
RN | 200.149.55.142 | 200.222.0.38 | 
| 
SE | 200.149.55.142 | 200.222.0.38 | 
| 
GVT | Dns Primário | Dns Secundário | 
| 
Região Centro-Sul (Curitiba e demais) | 200.175.5.139 | 200.175.89.139 | 
| 
Região Sul (Porto Alegre e demais) | 200.175.89.139 | 200.175.182.139 | 
| 
Região Norte (Brasília e demais) | 200.175.182.139 | 200.175.5.139 | 
| 
VIRTUA | Dns Primário | Dns Secundário | 
| 
- | 200.250.77.87 | 200.250.77.85 | 
| 
Provedores | Dns Primário | Dns Secundário | 
| 
BrTurbo | 200.199.201.23 | 200.199.201.24 | 
| 
Uol | 200.221.11.100 | 200.221.11.101 | 
| 
Uol (2) | 200.221.11.98 | 200.147.255.105 | 
| 
Matrix | 200.202.7.1 | 200.202.17.1 | 
| 
Net Bank | 200.203.199.2 | 200.203.199.3 | 
| 
Netpar | 200.255.244.1 | 200.255.244.3 | 
| 
Onda | 200.195.192.130 | 200.195.192.10 | 
| 
Sul BBS | 200.219.150.4 | 200.219.150.5 | 
| 
Terra | 200.177.2.10 | 200.176.254.10 | 
| 
PortoWeb | 200.169.22.100 | 200.169.22.108 | 
| 
Redemeta | 200.248.155.11 | 200.248.155.12 | 
| 
SpeedRS | 200.180.201.226 | 200.180.201.227 | 
| 
SAN | 201.15.146.3 | 201.15.146.4 | 
| 
Tagline.net | 200.180.128.170 | 200.180.128.171 | 
| 
Correioweb | 200.188.191.60 | 200.188.191.59 | 
| 
Getecnet | 200.96.113.3 | 200.96.113.4 | 
| 
MKSNet | 200.180.239.1 | 200.180.239.3 | 
| 
Net11 | 200.203.100.1 | 200.203.98.3 | 
| 
Redesul | 201.25.31.1 | 201.25.31.2 | 
| 
TCA | 200.102.161.231 | 201.10.50.2 | 
| 
PS5 | 200.199.251.131 | 200.199.251.132 | 
  O iOS 18.2 trouxe  uma série de novos recursos dentro da suíte Apple Intelligence   e isso também está exigindo mais armazenamento livre nos iPhones, iPads e Macs compatíveis. Conforme as novas diretrizes da Apple, agora  o usuário precisa manter ao menos 7 GB de memória livre  no dispositivo caso deseje usar as funcionalidades de Inteligência Artificial. Ou seja, um aumento considerável em relação aos 4 GB de armazenamento  exigidos anteriormente no iOS 18.1 . A Apple diz que essa mudança é necessária porque muitas das funções de IA são processadas localmente pela NPU Apple Silicon, algo que exige mais espaço de memória. Caso o usuário não tenha os 7 GB disponíveis, ele será impedido de usar a IA para gerar emojis (Genmoji) ou conversar com a nova Siri, que tem o ChatGPT integrado.   Recursos mais "simples", como a tradução ou resumo de textos, também deixam de funcionar. Na prática, usuários que procuram comprar os novos aparelhos da linha  iP...
Comentários